更新時間:2019-11-13
點(diǎn)擊次數(shù):2362
1、系統(tǒng)
| 相對濕度 | 10–95% |
| 重量 (整套系統(tǒng)) | 10 kg [22 lbs] |
| 手提箱 | W×H×D: 500×400×200 mm [19.7× 15.7×7.8”] 抗摔,防水和防塵 |
2、顯示單元
| 類型 | 彩色VGA 5.7” |
| 顯示精度 | 0.001 mm / 0.05 thou |
| 電源管理 | 無間斷電源Endurio™ 系統(tǒng) supply |
| 內(nèi) 置電池 | 鋰充電電池 |
| 工作時間 | 大約30小時 (正常使用) |
| 接口 | USB A, USB B, 充電接口, 電纜接口, |
| 存儲數(shù)據(jù)量 | >100,000條測量數(shù)據(jù) |
| 輔助功能 | 計(jì)算器 |
| 防爆等級 | IP Class 65 |
| 外殼材料 | ABS / PC / TPE |
| 外形尺寸 | W×H×D: 250×175×63 mm [9.8×6.9×2.5”] |
| 重量(不含電池) | 1030 g [2.3 lbs] |
3、測量單元SM
| 類型 | 二維 PSD 20x20 mm |
| 顯示精度 | 0.001 mm / 0.05 thou |
| 激光類型 | 二極管激光 |
| 激光波長范圍 | 635–670 nm |
| 激光安全等級 | Class 2 |
| 激光輸出功率 | <1 mW |
| 傾角儀精度 | 0.1º |
| 溫度傳感器精度 | ± 1° C |
| 防爆等級 | IP Class 66 and 67 |
| 尺寸 | B×H×D: 60×60×42 mm [2.36x2.36x1.65”] |
| 重 量 | 202 g [0.45 lbs] |
4、藍(lán)牙單元
| 藍(lán) 牙 | Class II 無線藍(lán)牙技術(shù) |
| 操作溫度 | -10–50 °C |
| 外殼材料 | ABS |
| 防爆等級 | IP Class 66 and 67 |
| 尺 寸 | 53×32×24 mm [2.1×1.2×0.9”] |
| 重 量 | 25 g [0.06 lbs] |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1308663385
掃碼加微信
版權(quán)所有©2025 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml