更新時(shí)間:2018-04-02
點(diǎn)擊次數(shù):2677
        三豐粗糙度儀
480A粗糙度儀又叫表面粗糙度儀、表面光潔度儀、表面粗糙度檢測(cè)儀、粗糙度測(cè)量?jī)x、粗糙度計(jì)、粗糙度測(cè)試儀等多種名稱。它具有測(cè)量精度高、測(cè)量范圍寬、操作簡(jiǎn)便、便于攜帶、工作穩(wěn)定等特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于各種金屬與非金屬的加工表面的檢測(cè),該儀器是傳感器主機(jī)一體化的袖珍式儀器,具有手持式特點(diǎn),更適宜在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用。外形采用拉鋁模具設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,抗電磁干擾能力顯著,符合當(dāng)今設(shè)計(jì)新趨勢(shì)。
型號(hào)  | SURFCOM 480A  | |
測(cè)量范圍  | X軸(橫向)  | 100mm  | 
Y軸(縱向)  | 800mm(測(cè)量范圍/分辯率:800mm/10nm、80mm/1nm、8mm/0.1nm)  | |
直線度精度  | (0.05+1.5L/1000) mm =測(cè)量長(zhǎng)度(mm)  | |
分析項(xiàng)目  | 使用規(guī)格  | JIS-2001,JIS-1994,JIS-1982,ISO-1997,ISO-1984.DIN-1990,ASME-1995,CNOMO規(guī)格  | 
參數(shù)  | Ra,Rq,Ry,Rp,Rv,Rc,Rz,Rmax.Rt,Rz.J.R3z.Sm.S.R△q.Rla.Rlq. TLL T A. lr.Pc.Rsk.Rku.Rk.Rpk.Rvk.Mr1.Mr2.Vo.K.tp.Rmr.tp2.Rmr2.Rdc AVH.Hmax.Hmin.AREA.NCRX.R.Rx.AR.NR.CPM.SR.SAR  | |
評(píng)價(jià)曲線  | 剖面曲線、粗糙度曲線、濾波波紋度曲線、濾波中心線波紋度曲線、滾動(dòng)圓波紋度曲線、滾動(dòng)圓中心線波紋度曲線、DIN4776特殊曲線、粗糙度中心曲線(Motif)、波紋度中心曲線(Motif)、包絡(luò)波紋度曲線  | |
表面特性圖表  | 負(fù)荷曲線、功率譜曲線圖、振幅分布曲線  | |
傾斜補(bǔ)償方式  | 直線補(bǔ)償、R面補(bǔ)償、前半補(bǔ)償、后半補(bǔ)償、兩端補(bǔ)償、花鍵補(bǔ)償、(直線、R面、兩端補(bǔ)償可以在任意范圍內(nèi))  | |
倍率  | 縱倍率(Z軸)  | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、100K、200K*、500K*倍、自動(dòng)  | 
橫倍(X軸)  | 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、自動(dòng)  | |
濾波器的種類  | 標(biāo)準(zhǔn)型濾波器2RC、相位補(bǔ)償型濾波器2RC、相位補(bǔ)償型濾波器(高斯濾波器)  | |
測(cè)量速度  | 0.03、0.06、0.1.5、0.30 、0.60、 1.5 、3、 6mm/s(4速)  | |
傳感器  | 前端半徑2mm、材質(zhì)為金剛石、測(cè)量力為0.75mN  | |
*功能  | 測(cè)量AI  | 裝載有測(cè)量AI功能、即使初學(xué)者也可容易掌握  | 
段差分析功能  | zui適于測(cè)量半導(dǎo)體零部件的膜厚及面積  | |
PC卡  | 輸出文本文件、將數(shù)據(jù)傳送至電腦  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 標(biāo)準(zhǔn)片E-MC-S24B、記錄紙(E-CH-S21A)、觸摸筆(E-MA-S54A)操作說明書  | |
各要素  | 電源  | AC100~240V±10%、50/60Hz、90VA  | 
設(shè)置尺寸  | 1000(W)*800(D)*750(H)mm  | |
質(zhì)量  | 105Kg  | |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1308663385
                掃碼加微信
                
            版權(quán)所有©2025 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml